π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/9
π¬²π¬π¬£ββ COMUNITAT VALENCIANA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 12/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N3 CAUDETE LAS FUENT β 256 260 INCI
N3 UTIEL β 259 257 INCI
A23 BENAFER β 51 52 INCI
A31 VILLENA β 181 182 INCI
A35 ALCUDIA CRESPINS β 40 41 INCI
GC231 SAO (EL) β 5 6 INCI
GC400 YEDRA (LA) β 1 3 INCI
GC422 LOMO CARBONERO β 1 2 INCI
GC505 HORNO (EL) β 11 12 INCI
GC550 TEMISAS β 7 8 INCI
GC605 CULATA (LA) β 0 6 INCI
AP7 ALCORAYA (LA) β 697 698 INCI
AP7 ALCORAYA (LA) β 698 698 INCI
AP7 ORIHUELA COSTA β 767 768 INCI
V11 MANISES β 1 2 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]