SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 12/05/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
AENA 0.08 0.35 23.46
AMADEUS 1.02 1.99 52.4
LOGISTA 0.14 0.44 32.12
NATURGY 0.3 1.13 27.06
REPSOL 0.2 0.9 22.53
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA -11.4 -4.27 256
ACCIONA ENER -1 -4.1 23.4
ACS -7.1 -5.23 128.9
IAG -0.15 -3.11 4.59
SOLARIA -0.81 -3.31 23.72
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]