🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Internation 6,05 4,73 28.651.994
INMOCEMENTO 5,85 3,80 39.107
Acciona 4,37 267,40 61.907
Aux.FF.CC. 3,37 64,40 20.738
GRENERGY RE 2,99 124,20 24.850
COX ABG Gro -6,97 13,35 32.768
GAM -4,40 1,52 2.126
Amrest Hold -3,40 2,42 72.488
Correa -3,05 9,52 6.297
Inditex Ind -2,73 49,92 2.139.919
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]