🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 267,40 267,80 255,60 4,37
Acerinox 14,48 14,71 14,35 -0,28
ACS Const. 136,00 137,20 131,40 -0,87
Adolfo D. 5,55 5,75 5,45 2,78
Aedas Home 23,60 23,60 23,30 1,51
Aena SA 23,38 23,60 23,22 -1,02
Airbus 175,82 179,18 174,50 -2,00
Inypsa 0,09 0,09 0,09 -1,59
Dinamia 10,05 10,10 9,78 0,50
L.Almirall 11,64 12,32 11,62 -2,68
Amadeus IT 51,38 52,42 51,14 -0,77
Amper 0,20 0,20 0,19 2,06
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]