π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/6
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 11/05 18:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A30 TORRECICA (LA) β 0 84 INCI
A31 ALMANSA β 142 156 INCI
A31 ALMANSA β 142 156 INCI
A31 ALMANSA β 158 165 INCI
A31 ALMANSA β 164 159 INCI
T203 MASIETA SALORT β 0 4 INCI
T243 MONTOLIU SEGARRA β 0 1 INCI
T243 CONESA β 11 13 INCI
T319 VILA-SECA β 1 2 INCI
T321 VILANOVA D'ESCORN β 0 3 INCI
T324 BENISSANET β 18 21 INCI
T324 MORA D'EBRE β 20 21 INCI
T333 PRAT COMTE β 26 29 INCI
T750 PERAΓORT β 1 2 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]