SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 11/05/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA 11.2 4.38 267.4
ACCIONA ENER 1.24 5.36 24.4
ENDESA 0.99 2.74 37.18
IAG 0.27 6.06 4.73
PUIG 0.31 1.79 17.71
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
B.SABADELL -0.04 -1.09 3.29
FLUIDRA -0.29 -1.51 18.94
GRIFOLS -0.11 -1.24 8.83
INDITEX -1.4 -2.73 49.92
ROVI -0.75 -1.2 62.1
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]