VALORES IBEX 35
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 267.4 4.38 61907 116.15
ACCIONA E 24.4 5.36 414583 48.26
ACERINOX 14.48 -0.28 677619 54.34
AENA 23.38 -1.02 1375479 7.58
AMADEUS 51.38 -0.78 768200 -21.25
ARCEL.MIT 52.8 1.12 156149 96.84
B.SABADEL 3.283 -1.09 15850642 30.8
BANKINTER 13.9 -0.9 1067681 34.47
BBVA 18.76 -0.88 7197818 55.48
Caixabank 10.74 -0.7 6023941 58.82
CELLNEX 28.3 0.47 1259237 -17.18
ENAGAS 16.59 0.43 615518 32.91
ENDESA 37.18 2.74 789318 50.38
FERROVIAL 59.76 -0.24 552228 38.57
FLUIDRA 18.94 -1.51 386112 -1.85
GRIFOLS 8.83 -1.24 2401159 10.87
IAG 4.73 6.06 28651994 32.12
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]