🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 27,70 27,86 27,54 -0,43
Iberdrola 19,45 19,57 19,32 -0,87
Inditex 51,32 52,26 51,16 -2,58
Infineon T 59,50 61,95 59,50 +0,46
Mercedes-B 50,32 51,24 50,32 +0,28
Münchener 511,60 520,20 510,20 -2,29
Rheinmetal1.341,6 1.430, 1.326, -6,94
SAP SE 151,38 153,16 147,14 +1,38
Siemens 266,20 272,20 266,20 -0,78
Siemens En 180,68 188,34 179,76 -2,78
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]