π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/2
π¬²π¬π¬£ββ MURCIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 10/05 18:50
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A7 CASAS CEMENTERIO β 567 568 INCI
A7 CASAS CEMENTERIO β 568 569 INCI
A7 CASAS CEMENTERIO β 567 568 INCI
A7 JERONIMOS (LOS) β 571 572 INCI
A7 CAΓADA HERMOSA β 578 578 INCI
NA6000 PAMPLONA β 5 5 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 10 11 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 13 13 OBRA
NA6015 MURUARTE RETA β 0 0 INCI
NA6015 PAMPLONA β 0 1 OBRA
NA6030 TAFALLA β 17 17 INCI
NA6030 TAFALLA β 17 17 OBRA
RM12 BELONES (LOS) β 11 10 INCI
RM19 BALSICAS β 16 17 INCI
RM19 BALSICAS β 16 17 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]