π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 3/4
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 10/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
CR413 POZUELOS CALATRAV β 0 10 INCI
N502a TALAVERA REINA β 114 115 INCI
AB4006 LIETOR β 49 63 INCI
AB4006 HIJAR β 62 50 INCI
AB4009 TAZONA β 0 4 INCI
C147 ESΓERRI D'ANEU β 126 127 INCI
C153 VIC β 3 22 INCI
C15z β 17 20 INCI
C252 GARRIGUELLA β 50 51 INCI
C31c β 0 1 INCI
C352 GRANOLLERS β 17 19 INCI
C352 TORRETA (LA) β 22 23 INCI
CR4123 POZUELOS CALATRAV β 0 10 INCI
CR5021 CABEZARRUBIAS PUE β 13 14 INCI
CUV8344CARRASCOSA HARO β 6 7 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]