π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 5/10
π¬²π¬π¬£ββ ANDALUCΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 10/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N340 MARO β 296 299 INCI
N350 ALGECIRAS β 0 0 INCI
N350 ALGECIRAS β 0 1 INCI
N420 AZUEL β 93 94 INCI
N431 LA ALQUERΓA β 79 80 INCI
A2216 GABASA Γ β 18 20 INCI
A2218 CAMPORRELLS β 3 10 INCI
A2218 CAMPORRELLS β 6 9 INCI
A2302 CALCENA β 31 41 INCI
A2306 AZUARA β 35 35 INCI
HU883 VILLANUEVA SIGENA β 1 2 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR β 8 13 INCI
A3001 ADAMUZ β 0 1 INCI
A3150 VEGA S.LUCIA β 8 9 INCI
A4028 HUETOR-VEGA β 1 2 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]