🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 37,85 37,85 36,65 1,20
Enagas 17,05 17,06 16,84 0,65
ENCE 2,45 2,45 2,38 0,08
Endesa 38,19 38,39 37,64 1,25
Ercros 3,42 3,42 3,41 -0,15
Faes 4,86 4,96 4,70 2,53
Fluidra 19,89 20,04 19,73 -0,55
FCC 11,14 11,18 10,98 1,27
GAM 1,48 1,48 1,47 -1,33
Gestamp Au 3,23 3,23 3,12 1,57
Global Dom 3,31 3,33 3,27 0,45
GRENERGY R 120,80 121,40 118,80 1,34
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]