🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 247,40 247,40 236,20 3,17
Acerinox 13,93 13,96 13,07 4,27
ACS Const. 122,60 122,70 117,70 2,68
Adolfo D. 5,50 5,60 5,20 -0,90
Aedas Home 23,05 23,10 22,95 0,44
Aena SA 23,24 23,24 22,76 1,66
Airbus 174,48 177,50 172,30 -0,05
Inypsa 0,09 0,09 0,09 -1,01
Dinamia 10,70 11,00 10,55 -0,93
L.Almirall 12,58 12,60 12,36 1,29
Amadeus IT 49,00 49,24 47,81 1,18
Amper 0,19 0,19 0,18 -1,17
+ Valores Divisas Euribor Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]