π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/2
π¬²π¬π¬£ββ MURCIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 01/05 18:50
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A7 POLVORINES (LOS) β 572 573 INCI
A7 ΓORICA (LA) β 611 612
A7 BARQUILLA (LA) β 613 614 INCI
MU33 CARRIL PENCHOS β 2 3 INCI
MU33 ALBURQUERQUES (LO β 7 7 INCI
NA6020 TAFALLA β 18 20 OBRA
NA6030 TAFALLA β 17 17 INCI
NA6030 TAFALLA β 17 17 OBRA
NA6073 OLCOZ β 0 1 INCI
NA6073 TAFALLA β 0 1 OBRA
NA6140 TAΓALLA β 2 2 OBRA
NA7008 ESTELLA β 0 0 OBRA
RM19 BALSICAS β 16 17 INCI
RM19 BALSICAS β 16 17 INCI
RMC3 ALBUDEITE β 0 1 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]