π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/3
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 01/05 18:50
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N320 VALDEAVERUELO β 301 300 INCI
N322 REOLID β 265 265 INCI
N400 ONTIGOLA β 37 38 INCI
PT10 ARGAMASILLA CALAT β 0 0 INCI
AB201 BORMATE β 7 0 INCI
B23 MOLINS REI β 11 11 INCI
B23 MOLINS REI β 11 11 INCI
B40 VILADECAVALLS β 4 7 INCI
C13 RIALP β 133 140 INCI
C13 LLAVORSI β 142 143 INCI
C14 PERAMOLA β 149 151 INCI
C15 S.MIQUEL D'OLERDO β 10 29 INCI
AB4006 LIETOR β 49 63 INCI
AB4006 HIJAR β 62 50 INCI
AB4009 TAZONA β 0 4 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]