π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 3/10
π¬²π¬π¬£ββ ANDALUCΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 01/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A363 PRUNA β 5 6 INCI
A364 MARCHENA β 37 37 INCI
A372 BENAMAHOMA β 37 37 INCI
A381 HUELVACAR β 25 31 INCI
A381 ALBUREJOS (LOS) β 31 25 INCI
N232 UTEBO β 250 252 INCI
N330 CARTIRANA β 631 632 INCI
A1217 BLECUA β 16 18 INCI
A1227 BIERGE β 39 46 INCI
A1507 CALAMOCHA β 1 2 INCI
A2216 GABASA β 18 20 INCI
A483 ALMONTE β 14 14 INCI
A483 ALMONTE β 14 14 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]